環境保全事業

トップページ環境保全事業 > 許可証一覧・登録車両等一覧

産業廃棄物運搬許可登録車両等一覧

車種名 登録番号 能力(積載量) 長さ 高さ
3tダンプ 福山400た28-05 3,000kg 469cm 169cm 198cm
4tダンプ 福山100さ98-76 3,350kg 535cm 235cm 258cm
4tダンプ 福山100あ63-09 4,000kg 539cm 225cm 234cm
8tダンプ 福山100か80-99 8,000kg 581cm 235cm 274cm
8tダンプ 福山100き653 8,000kg 580cm 235cm 274cm
キャブオーバー 福山11そ16-51 2,800kg 812cm 222cm 333cm
キャブオーバー 福山100さ97-80 3,650kg 801cm 226cm 266cm
キャブオーバー 福山483か20-06 350kg 339cm 147cm 176cm
ライトバン 福山400た51-11 450kg 439cm 169cm 150cm
ライトバン 福山400そ19-44 450kg 439cm 169cm 150cm
4tスライドダンプ 福山100す31-89 3,950kg 512㎝ 209㎝ 222㎝
4tユニック 福山100す31-83 3,700㎏ 598㎝ 193㎝ 263㎝
3tアームロール 福山400た37-64 3,000㎏ 444㎝ 170㎝ 198㎝

スクロール

一般廃棄物運搬許可登録車両等一覧

車種名 登録番号 能力(積載量) 長さ 高さ
キャブオーバー 福山480こ46-80 350kg 339cm 147cm 176cm
キャブオーバー 福山400せ99-13 2,000kg 468cm 169cm 196cm

スクロール